# Schweißgerät – Technische Daten

Modell: **STAHLWERK MIG/MAG-200 ST IGBT**

| Feld | Wert |
|---|---|
| Ausgangsstrom MIG/MAG / MMA | 40–200 A |
| Einschaltdauer MIG/MAG / MMA (40 °C) | 10 % bei 200 A / 100 % bei 61 A |
| Schutzart | IP21S |
| Netzspannung | 1 x 230 V AC (±15 %) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG/MAG / MMA | 34,6 A / 40 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG/MAG / MMA | 10,9 A / 12,6 A |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Maße L x B x H | 450 x 240 x 370 mm |
| Netzanschluss | CEE 7/7 Schuko-Stecker |
| Gas-/Luftanschluss | Schnellverschlusskupplung NW 7,2 |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A) |
| Zertifiziert durch | TÜV Rheinland LGA Products GmbH |

## Ausstattung
MIG/MAG, MMA/E-Hand, Fülldraht (Flux), Euro-Zentralanschluss, Display (A/V), Induktivität, Hotstart, Anti-Stick, IGBT-Technologie, Überhitzungsschutz, ST-Guard-Gehäuse.

## Empfohlenes Verschleißmaterial
- Drahtführungsrolle 0,8 mm (Standard) bzw. 0,8 mm Rolle + 1,0 mm Stromdüse für 0,9 mm Draht
- Schweißdraht SG2, 0,8 mm (Baustahl)
- Mischgas Ar/CO₂ 82/18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9